>
>
55Combined Group Management Report
Consolidated Financial Statements
Corporate Governance Report
Supervisory Board and Board of Management
Tables and Explanations
E.ON AG and Subsidiaries Consolidated Balance Sheets--Equity and Liabilities
in millions Notes
December 31 January 1
2009 2008 2008
Capital stock (19) 2,001 2,001 1,734
Additional paid-in capital (20) 13,747 13,741 11,825
Retained earnings (21) 26,578 22,181 26,828
Accumulated other comprehensive income (22) 1,552 110 10,656
Treasury shares (19) -3,530 -3,549 -616
Reclassification related to put options on treasury shares (19) -1,053
Equity attributable to shareholders of E.ON AG 40,348 34,484 49,374
Minority interests (before reclassification) 4,157 4,538 6,281
Reclassification related to put options (26) -550 -578 -525
Minority interests (23) 3,607 3,960 5,756
Equity 43,955 38,444 55,130
Financial liabilities (26) 30,657 25,036 15,915
Operating liabilities (26) 7,850 9,753 6,682
Income taxes (10) 3,124 2,602 2,537
Provisions for pensions and similar obligations (24) 2,884 3,559 2,890
Miscellaneous provisions (25) 18,808 19,198 18,073
Deferred tax liabilities (10) 7,505 6,277 7,555
Non-current liabilities 70,828 66,425 53,652
Financial liabilities (26) 7,120 16,022 5,549
Trade payables and other operating liabilities (26) 23,099 28,370 17,004
Income taxes (10) 1,643 2,153 1,354
Miscellaneous provisions (25) 4,715 4,260 3,992
Liabilities associated with assets held for sale (4) 1,276 1,150 613
Current liabilities 37,853 51,955 28,512
Total equity and liabilities 152,636 156,824 137,294