>
>
54
E.ON AG and Subsidiaries Consolidated Balance Sheets--Assets
in millions Notes
December 31 January 1
2009 2008 2008
Goodwill (14a) 16,901 17,311 16,761
Intangible assets (14a) 8,242 6,696 4,284
Property, plant and equipment (14b) 60,787 56,480 48,552
Companies accounted for under the equity method (15) 7,342 8,931 8,411
Other financial assets (15) 9,131 8,823 21,478
Equity investments 5,461 3,806 14,583
Non-current securities 3,670 5,017 6,895
Financial receivables and other financial assets (17) 2,652 2,451 2,449
Operating receivables and other operating assets (17) 3,388 3,789 1,758
Income tax assets (10) 1,549 1,988 2,034
Deferred tax assets (10) 3,076 2,248 1,155
Non-current assets 113,068 108,717 106,882
Inventories (16) 4,518 4,774 3,811
Financial receivables and other financial assets (17) 1,729 2,101 1,515
Trade receivables and other operating assets (17) 23,007 28,848 16,895
Income tax assets (10) 1,925 1,515 539
Liquid funds (18) 6,116 6,348 7,075
Securities and fixed-term deposits 1,722 2,125 3,888
Restricted cash and cash equivalents 184 552 300
Cash and cash equivalents 4,210 3,671 2,887
Assets held for sale (4) 2,273 4,521 577
Current assets 39,568 48,107 30,412
Total assets 152,636 156,824 137,294