>
>
54
Bilanz des E.ON-Konzerns Aktiva
in Mio Anhang
31. Dezember 1. Januar
2009 2008 2008
Goodwill (14a) 16.901 17.311 16.761
Immaterielle Vermögenswerte (14a) 8.242 6.696 4.284
Sachanlagen (14b) 60.787 56.480 48.552
At equity bewertete Unternehmen (15) 7.342 8.931 8.411
Sonstige Finanzanlagen (15) 9.131 8.823 21.478
Beteiligungen 5.461 3.806 14.583
Langfristige Wertpapiere 3.670 5.017 6.895
Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte (17) 2.652 2.451 2.449
Betriebliche Forderungen und sonstige betriebliche Vermögenswerte (17) 3.388 3.789 1.758
Ertragsteueransprüche (10) 1.549 1.988 2.034
Aktive latente Steuern (10) 3.076 2.248 1.155
Langfristige Vermögenswerte 113.068 108.717 106.882
Vorräte (16) 4.518 4.774 3.811
Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte (17) 1.729 2.101 1.515
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige betriebliche
Vermögenswerte (17) 23.007 28.848 16.895
Ertragsteueransprüche (10) 1.925 1.515 539
Liquide Mittel (18) 6.116 6.348 7.075
Wertpapiere und Festgeldanlagen 1.722 2.125 3.888
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente,
die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen 184 552 300
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.210 3.671 2.887
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte (4) 2.273 4.521 577
Kurzfristige Vermögenswerte 39.568 48.107 30.412
Summe Aktiva 152.636 156.824 137.294